Kipas Sentrifugal Penghisap Api HTFC
Kipas Angin Sentrifugal HTFC dirancang untuk ekstraksi asap darurat dalam situasi kebakaran. Dengan konstruksi yang kokoh dan ketahanan terhadap suhu tinggi, ia memastikan kinerja yang andal, meningkatkan keselamatan dengan secara efisien menghilangkan asap dan panas dari area-area kritis.
- Ikhtisar
- Produk Rekomendasi


Model | Dimensi eksternal | Outlet(mm) | Masukan udara (mm) | |||||
Tinggi (H) |
Panjang(L) |
Luas (W) |
||||||
Jenis B | Tipe A |
Horizontal B |
Vertikal A |
Horizontal B |
Vertikal A |
|||
9 | 500 | 650 | 540 | 600 | 310 | 280 | 400 | 300 |
10 | 520 | 700 | 600 | 650 | 340 | 310 | 450 | 320 |
12 | 640 | 800 | 700 | 700 | 390 | 350 | 500 | 440 |
15 | 740 | 900 | 800 | 800 | 450 | 450 | 600 | 540 |
18 | 850 | 1050 | 900 | 900 | 550 | 520 | 700 | 650 |
20 | 950 | 1150 | 1000 | 1000 | 600 | 580 | 800 | 750 |
22 | 990 | 1250 | 1100 | 1100 | 650 | 620 | 900 | 790 |
25 | 1180 | 1450 | 1200 | 1200 | 780 | 750 | 980 | 960 |
27.5 | 1280 | 1550 | 1300 | 1300 | 840 | 810 | 1080 | 1060 |
30 | 1380 | 1650 | 1400 | 1400 | 900 | 890 | 1180 | 1160 |
33 | 1500 | 1750 | 1550 | 1500 | 990 | 970 | 1280 | 1280 |
36 | 1550 | 1850 | 1700 | 1600 | 1100 | 1040 | 1380 | 1330 |
40 | 1720 | 2000 | 1850 | 1910 | 1210 | 1110 | 1480 | 1400 |
Mendukung customisasi beragam |
Q1:Apakah Anda memiliki kemampuan riset dan pengembangan mandiri?
A1:Kami memiliki tim R&D profesional yang secara teratur mengumpulkan umpan balik dari setiap pelanggan untuk perbaikan produk dan pengembangan produk baru.
Q2: Berapa tahun jaminan produk Anda?
A2: Kami bisa memberikan jaminan 3-5 tahun.
Q3: Apakah kami bisa membuat pesanan uji coba untuk menguji kualitas terlebih dahulu?
A3: Ya, sangat diterima dengan hangat.
Q4: Apa syarat pembayaran Anda?
A4:T\/T, Western Union, L\/C, dan Paypal. Ini dapat dinegosiasikan.
Q5:Apa waktu pengiriman Anda?
A5:Itu tergantung pada jumlah pesanan dan musim saat Anda memesan. Biasanya kami bisa mengirim dalam 7-15 hari untuk jumlah kecil, dan sekitar 30 hari untuk jumlah besar.